Clubes reagem no Brasileirão. Veja a classificação de momento




Posição – Time – Pontos – Jogos – Vitórias – Empates – Derrotas – Gols pró – Gols contra – Saldo1 – São Paulo – 56 – 29 – 16 – 8 – 5 – 49 – 27 – 22
2 – Internacional – 53 – 29 – 15 – 8 – 6 – 44 – 26 – 18
3 – Atlético-MG – 49 – 27 – 15 – 4 – 8 – 46 – 34 – 12
4 – Flamengo – 49 – 28 – 14 – 7 – 7 – 47 – 39 – 8
5 – Grêmio – 49 – 28 – 12 – 13 – 3 – 37 – 23 – 14
6 – Palmeiras – 47 – 27 – 13 – 8 – 6 – 38 – 25 – 13
7 – Fluminense – 43 – 28 – 12 – 7 – 9 – 39 – 32 – 7
8 – Santos – 42 – 28 – 11 – 9 – 8 – 39 – 35 – 4
9 – Ceará – 39 – 29 – 10 – 9 – 10 – 40 – 39 – 1
10 – Corinthians – 39 – 27 – 10 – 9 – 8 – 30 – 30 – 0
11 – Athletico-PR – 38 – 29 – 11 – 5 – 13 – 26 – 28 – (-2)
12 – Atlético-GO – 36 – 29 – 8 – 12 – 9 – 26 – 33 – (-7)
13 – Bragantino – 34 – 28 – 8 – 10 – 10 – 35 – 33 – 2
14 – Sport – 32 – 29 – 9 – 5 – 15 – 24 – 37 – (-13)
15 – Vasco – 32 – 28 – 8 – 8 – 12 – 29 – 39 – (-10)
16 – Fortaleza – 32 – 29 – 7 – 11 – 11 – 24 – 26 – (-2)
17 – Bahia – 29 – 29 – 8 – 5 – 16 – 35 – 51 – (-16)
18 – Goiás – 26 – 29 – 6 – 8 – 15 – 29 – 44 – (-15)
19 – Botafogo – 23 – 29 – 4 – 11 – 14 – 25 – 44 – (-19)
20 – Coritiba – 22 – 29 – 5 – 7 – 17 – 22 – 39 – (-17)



Blog do Guedes

Com PBOnline

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Homem é executado com vários tiros em Assunção

Jovem assunçãoense morre vítima de acidente de moto na PB-238 entre Assunção e Taperoá

Insegurança: Mulher é atingida por tiro no rosto em tentativa de homicídio em Assunção