Brasileirão série 'A', confira a classificação após os jogos de ontem(27)
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 Corinthians | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 48 | 22 | 26 | 71 |
2 Atlético-MG | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | 18 | 63 |
3 Grêmio | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 26 | 16 | 60 |
4 Palmeiras | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 49 | 31 | 18 | 53 |
5 Santos | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 34 | 12 | 51 |
6 São Paulo | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 35 | 30 | 5 | 51 |
7 Flamengo | 41 | 28 | 13 | 2 | 13 | 37 | 39 | -2 | 48 |
8 Internacional | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 28 | 31 | -3 | 48 |
9 Ponte Preta | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 32 | 31 | 1 | 47 |
10 Sport-PE | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 39 | 29 | 10 | 47 |
11 Atlético-PR | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 30 | 32 | -2 | 45 |
12 Fluminense | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 30 | 36 | -6 | 44 |
13 Cruzeiro | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 29 | 28 | 1 | 42 |
14 Coritiba | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 21 | 27 | -6 | 39 |
15 Avaí | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 29 | 45 | -16 | 38 |
16 Goiás | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 27 | 27 | 0 | 36 |
17 Chapecoense | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 20 | 32 | -12 | 36 |
18 Figueirense | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 42 | -17 | 33 |
19 Vasco | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 18 | 47 | -29 | 30 |
20 Joinville | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20 | 34 | -14 | 28 |
Gazeta Esportiva
Comentários
Postar um comentário